時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02(金) | 第1コート | - | - 一般予約 | - 一般予約 | - | - | - | - | - | ユヴェントスアカデミー 一般予約 | 個人フットサル(エンジョイ) 個人参加 | 個人フットサル(中級) 個人参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2コート | - | クラーク記念国際高校 一般予約 | カルチョ 一般予約 | ディーダッシュカンパニー 一般予約 | - | - | - | カルチョ 一般予約 | カルチョ 一般予約 | BUONGIORNO 一般予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3コート | - | chemise FC2050 一般予約 | - | futy 一般予約 | futy 一般予約 | - | 3MJ 一般予約 | 早稲田ユナイテッド 一般予約 | - 一般予約 | Beone 一般予約 | KUFU 一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4コート | - | - | たくみーず 一般予約 | futy 一般予約 | futy 一般予約 | - | - | YFC 一般予約 | - | GOLAZO~ゴラッソ~ 一般予約 | uko 一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03(土) | 第1コート | 個人フットサル(over30) 個人参加 | 個人フットサル(エンジョイ) 個人参加 | カルチョ 一般予約 | VAINQUEUR 一般予約 | VAINQUEUR 一般予約 | カルチョ 一般予約 | 個人フットサル(エンジョイ) 個人参加 | 個人フットサル(ミックス) 個人参加 | スタートアップフットサル 一般予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2コート | カルチョ 一般予約 | ラルガ 一般予約 | アリスト 一般予約 | カルチョ 一般予約 | FOREST FOOTBALL 一般予約 | night fut 一般予約 | 〇 第2コート | 〇 第2コート | C社 一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3コート | 〇 第3コート | 朝フット 一般予約 | BRB 一般予約 | ジョカトーレ 一般予約 | ガシンサンFC 一般予約 | GOLAZO~ゴラッソ~ 一般予約 | KLフットサルクラブ 一般予約 | ラニーニャ 一般予約 | BOX 一般予約 | 〇 第3コート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4コート | ITC蹴球 一般予約 | 〇 第4コート | BRB 一般予約 | 東京ユナイテッドプラス 一般予約 | ディフサル 一般予約 | クルーズ 一般予約 | カルチョ 一般予約 | 花冷え 一般予約 | FC.HAMMER 一般予約 | 〇 第4コート | 〇 第4コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04(日) | 第1コート | 個人フットサル(over30) 個人参加 | 個人フットサル(エンジョイ) 個人参加 | 〇 第1コート | カルチョ 一般予約 | 〇 第1コート | ディフサル 一般予約 | 個人フットサル(エンジョイ) 個人参加 | 〇 第1コート | ber 一般予約 | 〇 第1コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2コート | カルチョ 一般予約 | Team zoo 一般予約 | ジョカトーレ 一般予約 | 〇 第2コート | KYP 一般予約 | カルチョ 一般予約 | 〇 第2コート | 〇 第2コート | 旧関東 一般予約 | シャーリーフットサル 一般予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3コート | 〇 第3コート | MS FUTSAL 一般予約 | Team zoo 一般予約 | LiGA DiVeRTiDA 一般予約 | アリスト 一般予約 | GOLAZO~ゴラッソ~ 一般予約 | TBFC 一般予約 | - 一般予約 | ALLZ 一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4コート | 〇 第4コート | カリオカMI 一般予約 | カルチョ 一般予約 | 〇 第4コート | FOREST FOOTBALL 一般予約 | カルチョ 一般予約 | ラルガ 一般予約 | 〇 第4コート | フットサル部 一般予約 | 〇 第4コート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/05(月) | 第1コート | - | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | oskフットサル部 一般予約 | oskフットサル部 一般予約 | SBIC 一般予約 | Sansan 一般予約 | 個人フットサル(中級) 個人参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2コート | - | 〇 第2コート | カルチョ 一般予約 | 〇 第2コート | 〇 第2コート | カルチョ 一般予約 | 〇 第2コート | カルチョ 一般予約 | カルチョ 一般予約 | FRANCEFCTOKYO 一般予約 | 〇 第2コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3コート | - | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | FC麻布 一般予約 | BIG 一般予約 | 〇 第3コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4コート | - | J.V.C. 一般予約 | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | アンコールタイガー 一般予約 | シュローダーフットサル 一般予約 | akasaka BTL 一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06(火) | 第1コート | - | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | child's フットボールアカデミー 一般予約 | 〇 第1コート | LiGA DiVeRTiDA 一般予約 | 個人フットサル(エンジョイ) 個人参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2コート | - | 〇 第2コート | カルチョ 一般予約 | 〇 第2コート | 〇 第2コート | カルチョ 一般予約 | 〇 第2コート | カルチョ 一般予約 | カルチョ 一般予約 | STARS 一般予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3コート | - | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 800013 一般予約 | 大崎FC 一般予約 | 東京ユナイテッドプラス 一般予約 | Forthree 一般予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4コート | - | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | ユヴェントスアカデミー 一般予約 | ICAP 一般予約 | GOLAZO~ゴラッソ~ 一般予約 | スイスキッカーズ 一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/07(水) | 第1コート | - | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | - 一般予約 | - 一般予約 | 個人フットサル(エンジョイ) 個人参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2コート | - | 〇 第2コート | カルチョ 一般予約 | 〇 第2コート | 〇 第2コート | カルチョ 一般予約 | 〇 第2コート | カルチョ 一般予約 | カルチョ 一般予約 | ヨンサンサン 一般予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3コート | - | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | ユヴェントスアカデミー 一般予約 | ラルガ 一般予約 | DS 一般予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4コート | - | 〇 第4コート | ぽっぷん 一般予約 | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | CISCO 一般予約 | ぺタルド 一般予約 | GOLAZO~ゴラッソ~ 一般予約 | 三菱商事サッカー同好会 一般予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/08(木) | 第1コート | - | Appare 一般予約 | Appare 一般予約 | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | 〇 第1コート | child's フットボールアカデミー 一般予約 | 〇 第1コート | 個人フットサル(ミックス) 個人参加 | ITC 一般予約 | BRB 一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2コート | - | 〇 第2コート | カルチョ 一般予約 | 〇 第2コート | 〇 第2コート | カルチョ 一般予約 | 〇 第2コート | カルチョ 一般予約 | カルチョ 一般予約 | 大崎FC 一般予約 | 〇 第2コート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3コート | - | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | 〇 第3コート | CheeekyKids inc. 一般予約 | Indeed Technologies Japan 一般予約 | Renegades 一般予約 | WMH_Futsal 一般予約 | CFC 一般予約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4コート | - | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | 〇 第4コート | サッカー部 一般予約 | spazioサッカースクール 一般予約 | spazioサッカースクール 一般予約 | spazioサッカースクール 一般予約 | GOLAZO~ゴラッソ~ 一般予約 | LPP 一般予約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時刻 | スペース | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
FAQs
国立代々木競技場のフットサルコートの料金は? ›
平日 9:00 ~ 12:00 7,700円 12:00 ~ 19:00 11,000円 19:00 ~ 23:00 19,800円土日祝 7:00~ 9:00 16,000円 9:00 ~ 23:00 19,800円 ※1面1時間あたりの料金となります。
代々木フットサルの雨天キャンセルはできますか? ›・キャンセルはお電話のみでの受付となっております。 TEL:03-5790-5666(9時~22時) ・雨天時はご利用される2時間前から雨天キャンセルを受け付けております。
代々木フットサルコートの支払い方法は? ›これまでは、現金のみのお支払いでしたが、クレジットカード・電子マネーなどでのお 支払いが可能となります。 (※交通 IC などのチャージは不可となりますので、予めご了承 ください。)
代々木フットサルコートの電話番号は? ›担当 | 国立代々木競技場フットサルコート受付 |
---|---|
電話番号 | 03-5790-5666 (平日 9時~22時) |
FAX | 03-5790-5667 |
現時点で想定している競技場の使用料は、コンサートの場合で1回約5000万円、サッカー日本代表戦などで1回約2800万円だ。 8万人規模のスタジアムに相応の料金水準といえる。
代々木フットサルコートの広さは? ›国立代々木競技場フットサルコートのロングパイル人工芝フットサルコート3面も38メートル×19メートルの国際規格サイズがあり、3面をつなげると7~8人制ミニサッカー、ソサイチのコート60メートル×45メートルの広さが取れ、ソサイチのプレーも可能である。 明るくきれいな男女更衣室、シャワー室、なども完備されている。
代々木フットサル競技場にはシャワーはありますか? ›男女ともにございます。 更衣室にロッカーとシャワールームもございます。
国立競技場で忘れ物をしたらどこに電話すればいいですか? ›お問い合わせ内容 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|
国立競技場に関すること(※落とし物のお問い合わせを含む。) | 国立競技場インフォメーション | 03-5843-1300 ※平日9時~17時 |
会場への飲食の持ち込みは可能です(ビンの持ち込みは禁止)。
フットサルコートでスパイクはできますか? ›フットサルでは、コートが傷つくため、スパイクは禁止となっています。
フットサルコート 作るには いくらかかる? ›
フットサル場(コート1面)を開業するにも初期投資として2,000万円程度の資金が必要であり、一般的なフットサル場は開業時にかかった費用を回収するために、いかに人件費や備品のランニングコストを抑えて細々と運営されているお店か、収益性は二の次でオーナー様のマンパワーや他事業の収益を回してでも、貢献性を重要視して営業されて ...
フットサルシューズ 何足? ›フットサルシューズは何が良いの? 足でプレーするスポーツなので、シューズ選びは慎重に。 プレーするコートによって、最適のシューズが異なりますので、シューズは2足持つのがベストです。 「フットサルシューズ」というカテゴリーで商品が発売されていますが、必ずしもすべてのコートに対応しているわけではありませんので注意!
フットサルコートには何人くらいいますか? ›フットサルの試合では、1チーム5人、合計10人の競技者がピッチ上で戦います。 5人の内訳は、ゴールキーパーが1人、フィールドプレーヤーが4人です。 フィールドプレーヤーの選手がキーパーユニを着て、ゴールキーパーとして出場も可能です。 チーム全員が相手陣地でプレーをする「パワープレー」を行うときなどに見られる光景です。
フットサルの魅力は何ですか? ›フットサルの魅力は、得点の奪い合いが行われ易く、プレースピードが速い所! ゴールとゴールの距離が近いので、シュート数が多く、得点も生まれ易いスポーツです。 5人制とグラウンドの大きさから1対1の状況が多く、そこから生まれるオシャレな技や激しい動きが多い所も魅力と言えるでしょう。
代々木フットサルコートの喫煙所はどこですか? ›《国立代々木競技場フットサルコート》敷地内完全禁煙(第4コート奥に屋外喫煙所がございます。)
フットサル場を開業するにはいくら必要ですか? ›フットサル場(コート1面)を開業するにも初期投資として2,000万円程度の資金が必要であり、一般的なフットサル場は開業時にかかった費用を回収するために、いかに人件費や備品のランニングコストを抑えて細々と運営されているお店か、収益性は二の次でオーナー様のマンパワーや他事業の収益を回してでも、貢献性を重要視して営業されて ...
スポパーク松森のフットサル料金はいくらですか? ›《初回登録料》 ¥3,300-(税込) 有効期限2030年3月31日※高校生以上の利用者は必須となります《平日》 14:00~19:00 1時間¥6,600-(税込) 19:00~23:00 1時間¥8,800-(税込) 《土日祝》 9:00~23:00 1時間¥8,800-(税込) ご予約は1時間単位のみとなります。
フットサルコートの大きさは? ›サッカーのコートは「縦110m×横64m」が基本であるのに対し、フットサルのコートは「縦40m×横20m」です。 フットサルコートはサッカーコートに比べると非常に小さく、1/9程度の広さしかありません。